Wybory parlamentarne w Polsce w 2023 roku
Państwo | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | |||
Data przeprowadzenia |
15 października 2023 | ||
Data zarządzenia |
8 sierpnia 2023 | ||
Podstawa prawna | |||
Ordynacja wyborcza |
proporcjonalna (Sejm), większościowa (Senat) | ||
Głosowanie | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Strona internetowa |
Wybory parlamentarne w Polsce w 2023 roku – zarządzone na 15 października, wybory do Sejmu i Senatu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dnia 8 sierpnia[1]. Razem z wyborami odbyło się referendum ogólnokrajowe[2].
Jest to najwcześniejszy możliwy termin (na podstawie art. 194 Kodeksu wyborczego, wybory w tym wypadku mogły się odbyć najpóźniej 11 listopada)[3].
Wybory przeprowadzone zostały na podstawie Kodeksu wyborczego z 5 stycznia 2011. Obywatele uprawnieni do głosowania wybrali w nich 460 posłów i 100 senatorów.
Głosowanie w niektórych komisjach zakończyło się w nocy z 15 na 16 października, m.in. we Wrocławiu[4] i w Krakowie[5].
Do Sejmu weszło 5 komitetów wyborczych. Zwycięski komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 35,38% głosów. Tym samym ta partia jako pierwsza od 1989 roku wygrała wybory parlamentarne po raz trzeci z rzędu – jednak w przeciwieństwie do wyborów w 2015 i 2019 jej komitet nie uzyskał większości mandatów. Do Sejmu dostały się także: Koalicja Obywatelska (30,70%), Trzecia Droga PSL-PL2050 (14,40%), Nowa Lewica (8,61%) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość (7,16%)[6][7]. Frekwencja w wyborach wyniosła 74,38%[8]. Jest to największa frekwencja wyborcza w całej historii III RP, wcześniej rekordowy wynik frekwencyjny miał miejsce w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 i wynosił 68,23%[9].
Sytuacja na scenie politycznej przed wyborami
Do ogłoszenia wyborów doszło podczas trwających od 2015 rządów Prawa i Sprawiedliwości, sprawującymi władzę wraz z koalicjantami od 2015 roku (w momencie urzędowania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego). Swój start zapowiedziały wszystkie największe siły polityczne reprezentowane w Sejmie IX kadencji, czyli rządzące Prawo i Sprawiedliwość[10] (wraz ze startującymi z jego list koalicjantami) oraz pozostające w opozycji Koalicja Obywatelska[11] (wraz z pozaparlamentarną Agrounią, która podjęła współpracę z KO w czasie kampanii[12], wcześniej ogłosiwszy współpracę wyborczo-organizacyjną z Porozumieniem[13], a następnie wspólne listy z Nową Demokracją – TAK[14], z którymi zerwała współpracę), Nowa Lewica[15], Trzecia Droga[16] (koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość[17]. Prawo rejestracji kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w całej Polsce uzyskało siedem komitetów: PiS, KO, NL, TD, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska Jest Jedna[18].
W wyborach do Senatu Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica nawiązały współpracę w ramach tzw. paktu senackiego[19].
Kalendarz wyborczy
Prezydent ustalił następujący kalendarz wyborczy[20]:
- do 28 sierpnia
- złożenie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
- powołanie okręgowych komisji wyborczych
- od 1 września do 12 października
- Składanie przez wyborców wniosków o:
- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
- zmianę miejsca głosowania.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania
- Składanie przez wyborców wniosków o:
- do 6 września
- zgłoszenie list kandydatów na posłów i kandydatur na senatorów
- do 11 września
- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
- do 15 września
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
- zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
- do 25 września
- powołanie obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- od 30 września do 13 października
- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
- do 2 października
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzanych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerów,
- do 5 października
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
- podanie do publicznej wiadomości w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego
- do 6 października
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- do 10 października
- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczeniu progu wyborczego.
- składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
- do 12 października
- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
- 13 października (godz. 24:00) – zakończenie kampanii wyborczej i rozpoczęcie ciszy wyborczej, która potrwa do zakończenia głosowania we wszystkich obwodach w Polsce
- 14 października – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
- 15 października 2023 – głosowanie w godz. 7:00–21:00
Rejestracja komitetów wyborczych
W przewidzianym terminie zgłaszania komitetów wyborczych zawnioskowano o rejestrację 94 komitetów, spośród których zarejestrowano 85: 2 koalicyjne, 40 partii politycznych oraz 43 wyborców. 46 komitetów zadeklarowało start zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, 3 tylko do Sejmu, a 36 tylko do Senatu[21].
Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu
Nr listy | Komitet wyborczy | Lider | Hasła wyborcze | Kandydaci na posłów |
Kandydaci na senatorów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpartyjni Samorządowcy[a] | Tymoteusz Myrda | Normalna Polska! | 903 | 41 | |||
2 | KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe[b] | Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia |
Dość kłótni, do przodu! | 918 | 28 | |||
3 | Nowa Lewica[c] | Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń |
Serce mam po lewej | 912 | 14 | |||
4 | Prawo i Sprawiedliwość[d] | Jarosław Kaczyński | Bezpieczna Przyszłość Polaków | 919 | 96 | |||
5 | Konfederacja Wolność i Niepodległość[e] | Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen |
Możemy wszystko! | 914 | 65 | |||
6 | KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni[f] | Donald Tusk (główny) | Polska w naszych sercach | 920 | 49 | |||
7 | Polska Jest Jedna[g] | Rafał Piech | Bóg, Rodzina, Ojczyzna | 579 | 4 |
Inne partie startujące z list danych komitetów:
- ↑ BS: Odpowiedzialność, Dobry Ruch (częściowo), Porozumienie (częściowo), po 1 członku: Bezpartyjni, Wspólnie dla Zdrowia, IV Rzeczpospolita, Platforma Obywatelska, Federacja dla Rzeczypospolitej, PSL, Społeczny Interes (jednocześnie Stabilna Polska).
- ↑ TD: Centrum dla Polski, Unia Europejskich Demokratów, po 1 członku: Porozumienie, Wolnościowcy.
- ↑ NL: Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska, Wolność i Równość.
- ↑ PiS: Suwerenna Polska, Partia Republikańska, Kukiz15 (w tym 1 członek Federacji dla Rzeczypospolitej).
- ↑ Konfederacja WiN: Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, Ruch Prawdziwa Europa, po 1 członku: Prawica Rzeczypospolitej, Samoobrona, Porozumienie, Unia Polityki Realnej, Wolnościowcy.
- ↑ KO: Ruch Społeczny Agrounia TAK, 1 członek Dobrego Ruchu.
- ↑ PJJ: Po 1 członku – Partia Republikańska, PSL.
Nr listy | Komitet wyborczy | Lider | Hasła wyborcze | Kandydaci na posłów |
Kandydaci na senatorów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju | Maciej Maciak | Woda, gaz, prąd | 158 | 3 | |||
10 | Normalny Kraj[a] | Wiesław Lewicki | 61 | 1 | ||||
11 | KWW Mniejszość Niemiecka[b] | Ryszard Galla | Opolskie. Region dialogu | 24 | 1 | |||
11 | Antypartia | Marek Ciesielczyk | 16 | 0 | ||||
11 | Ruch Naprawy Polski | Romuald Starosielec | Odzyskaj głos! | 16 | 3 |
- ↑ Z ramienia NK wystartowali także członkowie Frontu i 1 członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej.
- ↑ Jako komitet mniejszości narodowej zwolniony z obowiązku przekraczania progu wyborczego. Z jego list wystartowali członkowie partii Regionalna. Mniejszość z Większością.
W 17 okręgach listy do Sejmu zarejestrował komitet partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, jednak dwa dni przed głosowaniem wycofał się ze startu[22].
Komitet wyborczy | Lider | Kandydaci na senatorów |
---|---|---|
Nowa Demokracja – TAK | Marek Materek | 5 |
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | Bogusław Rogalski | 5 |
Polska 2050 | Włodzimierz Zydorczak | 3 |
Wolni i Solidarni | Jan Miller | 3 |
Ślonzoki Razem | Leon Swaczyna | 2 |
Zjednoczeni | Wojciech Kornowski | 2 |
Związek Słowiański | Włodzimierz Rynkowski | 2 |
KWW Mirosława Piaseckiego Kandydata na Senatora RP | Mirosław Piasecki | 2 |
KWW Porozumienie Obywatelskie | Andrzej Dyszewski | 2 |
Komitety z zarejestrowanym jednym kandydatem[a] | 29 |
- ↑ W tym partie: Polska Partia Piratów, Wolnościowcy.
Obwody głosowania
Obwody głosowania | |
---|---|
Typ obwodu | Liczba obwodów |
Stały | 29 292 |
Szpital | 892 |
Zakład karny | 82 |
Areszt śledczy | 46 |
Dom pomocy społecznej | 705 |
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego | 41 |
Obwód głosowania dla obywateli Polski przebywających za granicą | 402 |
Dom studencki i zespół domów studenckich | 15 |
Razem | 31 475 |
Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy
Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[23].
Okręg wyborczy | Nazwa Komitetu | Numer 1 na liście | |
---|---|---|---|
8 | Antypartia | Janusz Maksymowicz | |
18 | Ruch Naprawy Polski | Nabil Malazi | |
21 | KWW Mniejszość Niemiecka | Ryszard Galla |
Lista kandydatów do Senatu
Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[23].
Okręg | Prawo i Sprawiedliwość | Koalicja Obywatelska | Nowa Lewica | Trzecia Droga | Konfederacja | Bezpartyjni Samorządowcy | inni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Ślusarz | – | Waldemar Witkowski | – | – | Kamil Barczyk | – |
2 | Krzysztof Mróz | Marcin Zawiła | – | – | – | Marek Obrębalski | Damian Misztela (KWW) Robert Pawelczyk (Polska 2050) Patryk Straus (Nowa Demokracja – TAK) |
3 | Dorota Czudowska | – | Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska | – | Krzysztof Jasiński | Tymoteusz Myrda | – |
4 | Renata Wierzbicka | Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | – | – | Piotr Ludkowski | – | – |
5 | Aleksander Szwed | – | – | Paweł Gancarz | Jan Pokrywka | – | Andrzej Dyszewski (KWW) Sebastian Grzyb (Polska 2050) |
6 | Jarosław Obremski | – | – | Kazimierz Michał Ujazdowski | – | Michał Rado | – |
7 | Marcin Krzyżanowski | Grzegorz Schetyna | – | – | – | Gaja Tyralska | – |
8 | Małgorzata Calińska-Mayer | Barbara Zdrojewska | – | – | – | Jerzy Michalak | – |
9 | Radosław Kempinski | Andrzej Kobiak | – | – | Krystyna Jarocka | – | – |
10 | Mikołaj Bogdanowicz | Ryszard Brejza | – | – | Jarosław Latawiec | Sławomir Szeliga | Łukasz Wegner (KWW) |
11 | Maria Mazurkiewicz | Tomasz Lenz | – | – | – | – | – |
12 | Józef Ramlau | – | – | Ryszard Bober | Adam Rybiński | – | Zbigniew Adamczyk (ZS) |
13 | Józef Łyczak | – | Krzysztof Kukucki | – | Jakub Lisiecki | Sławomir Skrodzki | – |
14 | Stanisław Gogacz | Jan Rajchel | – | – | Artur Pietras | – | – |
15 | Grzegorz Czelej | – | Stanisław Mazur | – | Michał Wypych | – | – |
16 | Lech Sprawka | – | – | Jacek Trela | Mirosław Piotrowski | – | Mieczysław Konarski (RNP) Marcin Nowak (KWW) |
17 | Grzegorz Bierecki | – | – | Marek Sulima | – | – | – |
18 | Kamila Grzywaczewska | – | – | – | Jolanta Duda | – | Józef Zając (KWW) |
19 | Jerzy Chróścikowski | Marek Lipiec | – | – | Dariusz Zagdański | Rafał Kowalik | Arkadiusz Bratkowski (KWW) Marek Poznański (Nowa Demokracja – TAK) |
20 | Grzegorz Maćkowiak | – | – | Mirosław Różański | – | Rafał Adamczak | – |
21 | – | Władysław Komarnicki | – | – | – | Tomasz Jaskuła | – |
22 | Tomasz Kłosowski | – | – | – | – | – | Wadim Tyszkiewicz (KWW) |
23 | Jan Tomaszewski | Artur Dunin | – | – | – | – | – |
24 | Piotr Adamczyk | – | – | – | Bogusław Ciupka | – | Krzysztof Kwiatkowski (KWW) |
25 | Przemysław Błaszczyk | – | – | Tadeusz Gajda | Kamil Sobol | Radosław Gajda | Dariusz Pigłowski (RNP) |
26 | Maciej Łuczak | – | Marcin Karpiński | – | Klaudia Domagała | – | – |
27 | Michał Seweryński | Dorota Ryl | – | – | Robert Szymczak | – | – |
28 | Wiesław Dobkowski | – | – | Marek Mazur | Marek Kwapisiewicz | Marek Chrzanowski | Małgorzata Janowska (PJJ) |
29 | Rafał Ambrozik | – | – | Józef Matysiak | Andrzej Fąk | Sylwester Kucharski | Rafał Skiba (KWW) |
30 | Andrzej Pająk | – | – | Krzysztof Klęczar | Dawid Łukajczyk | – | Zbigniew Burzyński (WiS) Piotr Graczyk (KWW) |
31 | Marek Pęk | Grzegorz Małodobry | – | – | – | – | Wiesław Bator (WiS) Wojciech Ozdoba (Nowa Demokracja – TAK) |
32 | Zbigniew Cichoń | Jerzy Fedorowicz | – | – | – | – | – |
33 | Mateusz Małodziński | Bogdan Klich | – | – | – | – | – |
34 | Włodzimierz Bernacki | Adam Korta | – | – | Radosław Macoń | – | Barłomiej Krzych (PJJ) |
35 | Kazimierz Wiatr | – | – | Stanisław Sorys | Mirosław Poświatowski | Józef Sztorc | Dariusz Klich (PJJ) |
36 | Jan Hamerski | – | – | – | Krzysztof Chmura | – | Bogusław Waksmundzki (KWW) |
37 | Wiktor Durlak | – | – | Stanisław Pasoń | Jarosław Jakubowski | Beata Kalisz | – |
38 | Marek Martynowski | – | – | Waldemar Pawlak | Adam Matyszewski | Sylwester Osiński | – |
39 | Krzysztof Bieńkowski | – | – | – | – | – | Jan Maria Jackowski (KWW) Gabriel Janowski (ZChR) |
40 | Adam Lubiak | Jolanta Hibner | – | – | – | Urszula Krawczyk | Robert Roguski (KWW) |
41 | Barbara Socha | – | – | Michał Kamiński | Paweł Walo | Łukasz Malczyk | – |
42 | Wojciech Zabłocki | Marek Borowski | – | – | – | – | – |
43 | Alvin Gajadhur | Małgorzata Kidawa-Błońska | – | – | – | – | – |
44 | Alicja Żebrowska | Adam Bodnar | – | – | – | – | – |
45 | Michał Grodzki | – | Magdalena Biejat | – | – | – | – |
46 | Robert Mamątow | – | – | Grzegorz Nowosielski | Adam Kasjaniuk | – | Mirosław Augustyniak (KWW) Zbigniew Dąbrowski (Zjednoczeni) Bogusław Rogalski (ZChR) |
47 | Maciej Górski | – | – | – | – | Zbigniew Widelski | – |
48 | Waldemar Kraska | – | – | – | Paweł Więckowski | – | Krzysztof Borkowski (KWW) Paweł Wyrzykowski (Zjednoczeni) |
49 | Stanisław Karczewski | – | – | Leszek Przybytniak | – | – | Krzysztof Lechowski (KWW) |
50 | Wojciech Skurkiewicz | – | – | Cezary Brymora | Jarosław Dąbrowski | Jacek Nowak | Beata Mnich (KWW) |
51 | Jerzy Czerwiński | Tadeusz Jarmuziewicz | – | – | Zbigniew Fabijaniak | – | – |
52 | Marcin Lorenc | – | Piotr Woźniak | – | – | – | Henryk Lakwa (KWW MN) |
53 | Grzegorz Peczkis | Beniamin Godyla | – | – | – | Herbert Czaja | – |
54 | Janina Sagatowska | – | – | Paweł Bartoszek | Artur Burak | – | – |
55 | Zdzisław Pupa | – | Marek Paprocki | – | Jacek Ćwięka | – | – |
56 | Józef Jodłowski | Jolanta Kaźmierczak | – | – | Krzysztof Mazur | – | Krzysztof Gutkowski (KWW) |
57 | Alicja Zając | – | Stanisław Szałajko | – | Janusz Serwiński | Tomasz Legeny | – |
58 | Mieczysław Golba | Adam Woś | – | – | Dariusz Lasek | Włodzimierz Bodnar | Maria Drapak (KWW) |
59 | Marek Komorowski | – | – | Cezary Cieślukowski | Adam Kiełczewski | – | – |
60 | Mariusz Gromko | – | – | Maciej Żywno | Zbigniew Kasperczuk | – | – |
61 | Anna Bogucka | Sławomir Snarski | – | – | Bartosz Malewski | – | – |
62 | Samanta Nowińska | Kazimierz Kleina | – | – | Krzysztof Kropidłowski | – | – |
63 | Dariusz Drelich | – | Anna Górska | – | Sławomir Butza | – | Dariusz Męczykowski (KWW) |
64 | Danuta Białooka-Kostenecka | Sławomir Rybicki | – | – | – | – | – |
65 | Hubert Grzegorczyk | Bogdan Borusewicz | – | – | – | – | Artur Szostak (Polska Partia Piratów) |
66 | – | Ryszard Świlski | – | – | Dominik Mazur | – | Andrzej Kobylarz (KWW) |
67 | Natalia Nitek-Płażyńska | Leszek Czarnobaj | – | – | Łukasz Kulecki | Paweł Szajda | – |
68 | Ryszard Majer | – | – | Krzysztof Smela | Monika Fajer | Mariusz Spiechowicz | Jarosław Lasecki (KWW) |
69 | Monika Pohorecka | – | Wojciech Konieczny | – | Małgorzata Bieńkowska | Marcin Maranda | – |
70 | Łukasz Chmielewski | – | – | – | – | – | Zygmunt Frankiewicz (KWW) |
71 | – | Halina Bieda | – | – | – | – | Mariusz Wójtowicz (KWW) Stanisław Tymiński (ZS) |
72 | – | Henryk Siedlaczek | – | – | Konrad Makarewicz | Ewa Gawęda | Adam Pustelnik (Ślonzoki Razem) |
73 | Wojciech Piecha | – | – | Piotr Masłowski | Andrzej Fojcik | – | Mirosław Małek (Polska 2050) |
74 | Danuta Sobczyk | Gabriela Morawska-Stanecka | – | – | Piotr Beck | – | Leon Swaczyna (Ślonzoki Razem) |
75 | Piotr Czarnynoga | – | – | – | Mateusz Ożóg | – | Andrzej Dziuba (KWW) |
76 | Arkadiusz Grabowski | Beata Małecka-Libera | – | – | Krystian Żelazny | Tomasz Szotowski | – |
77 | Jacek Dudek | Joanna Sekuła | – | – | – | Piotr Hałasik | – |
78 | Jan Chrząszcz | Agnieszka Gorgoń-Komor | – | – | Cezary Czapiga | – | Monika Socha-Czyż (ZChR) |
79 | Andrzej Kalata | – | Konrad Gołota | – | Daniel Flaka | Beata Macura | – |
80 | Leszek Piechota | – | Maciej Kopiec | – | – | – | Jerzy Markowski (KWW) |
81 | Jacek Włosowicz | – | – | Edmund Kaczmarek | Sławomir Szarek | Jakub Kosiń | Jerzy Kułaga (ZChR) |
82 | Jarosław Rusiecki | – | – | Piotr Dasios | Michał Sokolnicki | – | Elżbieta Komosa (RNP) Marek Materek (Nowa Demokracja – TAK) |
83 | Krzysztof Słoń | – | Henryk Milcarz | – | Andrzej Rak | Katarzyna Suchańska | Robert Biernacki (PJJ) Marcin Bugajski (KWW) |
84 | Łukasz Kochan | Jerzy Wcisła | – | – | – | – | Justyna Masiewicz-Grodź (ZChR) |
85 | Bogusława Orzechowska | – | – | Gustaw Marek Brzezin | Michał Fiałkowski | Paweł Dulski | Tomasz Dąbrowski (Wolnościowcy) |
86 | Zbigniew Purpurowicz | Ewa Kaliszuk | – | – | Janusz Prucnal | – | Anna Orzechowska (WiS) Lidia Staroń (KWW) |
87 | Małgorzata Kopiczko | Jolanta Piotrowska | – | – | Artur Zalewski | Mariola Kobus | – |
88 | Janusz Kubiak | Adam Szejnfeld | – | – | Józef Kołos | – | Justyna Przybył (Nowa Demokracja – TAK) |
89 | Danuta Nijaka | – | – | Jan Filip Libicki | Ryszard Oszmian | – | – |
90 | Dorota Barełkowska | Waldy Dzikowski | – | – | – | – | – |
91 | Ewa Jemielity | Rafał Grupiński | – | – | – | – | – |
92 | Krzysztof Ostrowski | – | – | Grzegorz Fedorowicz | Michał Jurga | – | Mirosław Piasecki (KWW) Dawid Przybylski (KWW) |
93 | Leszek Galemba | – | – | Anna Majda | Barbara Bilska | Krystian Krawczyk | – |
94 | Dorota Słowińska | Wojciech Ziemniak | – | – | Adam Gbiorczyk | Sławomir Kryjom | – |
95 | Łukasz Mikołajczyk | Ewa Matecka | – | – | Piotr Piechowiak | Manuela Michalak | – |
96 | Andrzej Wojtyła | Janusz Pęcherz | – | – | Arkadiusz Ratajczyk | Urszula Janczar | Dawid Borowiak (KWW) Zdzisław Jankowski (NK) Grzegorz Sapiński (KWW) |
97 | Agnieszka Kurzawa | Tomasz Grodzki | – | – | – | – | – |
98 | Halina Szymańska | Magdalena Kochan | – | – | – | – | – |
99 | Barbara Aściukiewicz | Janusz Gromek | – | – | Mariusz Nagórski | – | – |
100 | Andrzej Jakubowski | Stanisław Gawłowski | – | – | Marcin Sychowski | Iwona Maliszewska | Jan Kuriata (KWW) Marek Łagocki (KWW) |
Debaty przedwyborcze
Data | Organizator | Prowadzący | Temat(-y) | Przedstawiciele komitetów wyborczych | Przypisy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | TD | NL | PiS | Konfederacja | KO | |||||
3 września | TVN24 | Grzegorz Kajdanowicz | kwestia emerytur, prawa kobiet i osób LGBT, rozliczenie ośmiu lat rządów PiS-u, pierwsze projekty ustaw w nowym Sejmie | P. Hennig-Kloska | D. Standerski | P. Wipler | A. Domański | [24] | ||
10 września | Anita Werner | inflacja, afera wizowa, bezpieczeństwo energetyczne | W.T. Bartoszewski | A. Szejna | K. Kamiński | P. Kowal | [25] | |||
17 września | Piotr Marciniak | inflacja, afera wizowa, bezpieczeństwo energetyczne | J. Szczepański | G. Kardas | M. Zawisza | M. Wawer | K. Lubnauer | [26] | ||
24 września | Monika Olejnik | sposoby na realizację swoich obietnic wyborczych, aborcja, polsko-ukraińskie napięcia na tle kryzysu zbożowego oraz afera wizowa | U.B. Krawczyk | B. Żelazowska | A.M. Żukowska | E. Zajączkowska-Hernik | A. Gajewska | [27] | ||
9 października | Telewizja Polska | Michał Rachoń, Anna Bogusiewicz-Grochowska | migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie, świadczenia społeczne | K. Maj | Sz. Hołownia | J. Scheuring-Wielgus | M. Morawiecki | K. Bosak | D. Tusk | [28] |
9 października | Polsat News | Agnieszka Gozdyra | polityka społeczna | J. Szczepański | I. Raś | K. Kotula | M. Maląg | E. Zajączkowska-Hernik | M. Okła-Drewnowicz | [29] |
10 października | Marcin Fijołek | polityka zagraniczna | D. Kacprzak | P. Zalewski | A. Szejna | R. Fogiel | A. Bryłka | P. Kowal | [30] | |
11 października | Wojciech Dąbrowski | polityka bezpieczeństwa | K. Suchańska | M. Różański | K. Gawkowski | W. Skurkiewicz | M. Wawer | B. Sienkiewicz | [31] | |
12 października | Grzegorz Jankowski | polityka migracyjna | T. Myrda | W.T. Bartoszewski | K. Śmiszek | Sz. Szynkowski vel Sęk | K. Bosak | M. Kierwiński | [32] |
Głosowanie, frekwencja i wyniki wyborów
Wyniki wyborów do Sejmu RP
- Osobny artykuł:
Komitet wyborczy[6][33] | Głosy | Mandaty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/− | Liczba | +/− | % | ||
Prawo i Sprawiedliwość | 7 640 854 | 35,38 | 8,21 | 194 | 41 | 42,17 | |
