Wikipedia:Administratorzy
Administratorzy (zwani niekiedy sysopami) – grupa zaangażowanych i godnych zaufania użytkowników, którzy decyzją społeczności otrzymali dodatkowe uprawnienia. Narzędzia, którymi posługują się administratorzy, nie dają kontroli edytorskiej nad Wikipedią, służą przede wszystkim celom porządkowym i prewencyjnym. Administratorzy służą także pomocą w edytowaniu Wikipedii, szczególnie nowicjuszom. Zanim jednak zadasz pytanie, zobacz FAQ.
Kontakt z administratorami
- strona Prośby do administratorów
- komunikator Discord
- IRC: irc://irc.libera.chat/wikipedia-pl – administratorzy są wyróżnieni graficznie (uprawnienie voice). W zależności od klienta może to być symbol + przed nickiem (nazwą użytkownika) lub kółko w danym kolorze. Najczęściej takie osoby będą na górze listy użytkowników obecnych na kanale.
- strona dyskusji danego administratora – (dyskusja) w kolumnie „Kontakt” na liście administratorów
Aktywni administratorzy są widoczni w rejestrze usunięć i rejestrze blokad. Pytania dotyczące Wikipedii można również zadawać na stronie Pomoc:Pytania nowicjuszy, gdzie odpowiadają na nie aktywni wikipedyści.
Uwaga dla administratorów: Każdy administrator ma obowiązek podać aktywny adres e-mail w preferencjach, umożliwiając w ten sposób kontakt zablokowanym osobom. Mile widziane jest także umieszczenie tego adresu na swojej stronie użytkownika.
Uprawnienia administratorów
- Osobna strona:
- Uprawnienia przysługujące administratorom
- edycja stron całkowicie zabezpieczonych (np. strona główna, stron z przestrzeni MediaWiki) i przenoszenie stron zabezpieczonych przed przeniesieniem; powiązane strony: lista zabezpieczonych stron, lista zablokowanych nazw artykułów, rejestr zabezpieczonych stron
- zmiana stopnia zabezpieczenia strony
- ukrycie rewertu ze strony ostatnich zmian w przypadku masowego wandalizmu (gdy rewert jest widoczny nadal we wkładzie użytkownika i historii strony). By to zrobić, dopisuje się &bot=1 na koniec adresu URL strony z wkładem użytkownika, którego zmiany są ukrywane, na przykład http://pl.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Wandal?bot=1. Po wyświetleniu strony z dodanym parametrem bot=1 można użyć linków [cofnij], co przywraca poprzednie wersje artykułów. Ani zmiany dokonane przez wandala, ani informacje o przywróceniu poprzedniej wersji nie będą widoczne na liście ostatnich zmian. Jedynym sposobem, by je zobaczyć, jest kliknięcie linku pokaż także boty.
- przeglądanie historii usuniętych stron i usuniętego wkładu użytkownika
- usuwanie i przywracanie stron, w tym masowego usuwania
- blokowanie i odblokowywanie adresów IP, zakresów i zalogowanych użytkowników (lokalne odblokowywanie globalnych blokad)
- nadawanie i odbieranie uprawnienia redaktora i automatycznie przeglądającego
- dostęp do listy stron nieobserwowanych przez żadnego użytkownika (bardziej podatnych na wandalizmy)
- zabezpieczanie plików przed wyświetlaniem w artykułach (pojawia się jedynie link do pliku) poprzez stronę MediaWiki:Bad image list
- wysyłanie masowych wiadomości za pomocą strony specjalnej MassMessage do wszystkich użytkowników, którzy są zapisani na poszczególnej liście odbiorców (wszystkie listy dostępne są w kategorii Listy odbiorców masowych wiadomości)
- łączenie historii stron
- zakładanie kont użytkownikom pod nazwami objętymi restrykcjami
- import stron z innych wiki Wikimedia Foundation z zachowaniem pełnej historii zmian. Rejestr wykonanych operacji dostępny jest na stronie Specjalna:Rejestr/import.
- Uprawnienia, które mają także redaktorzy
- cofanie wszystkich zmian danego użytkownika do ostatniej wersji zatwierdzonej przez innego użytkownika.
Wszystkie operacje wykonywane przez administratorów muszą być zgodne z zasadami i zaleceniami Wikipedii.
Przyznawanie uprawnień
- Osobna strona:
Kandydatami na administratorów mogą być użytkownicy mający minimum 1000 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej, z których pierwsza miała miejsce co najmniej 3 miesiące przed datą zgłoszenia kandydatury. Dodatkowo osoby te muszą podać w preferencjach swój adres e-mail. Uprawnienia użytkownik uzyskuje po głosowaniu trwającym tydzień (168 godzin), w którym zagłosuje „za” nim co najmniej 20 uprawnionych, a jednocześnie spośród głosów „za” i „przeciw” co najmniej 80% będzie „za” przyznaniem uprawnień. W głosowaniu mogą brać udział zalogowani użytkownicy (oprócz kandydata) mający w momencie rozpoczęcia głosowania minimum 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i zarejestrowani od co najmniej miesiąca.
Utrata uprawnień
- Osobna strona:
Istnieje pięć sytuacji mogących skutkować utratą uprawnień administratorskich:
- nieaktywność administratora
- samodzielna rezygnacja administratora na Meta-Wiki
- werdykt Komitetu Arbitrażowego
- niedopełnienie przez administratora obowiązku podania adresu poczty elektronicznej w preferencjach
- sytuacja awaryjna (w przypadku stwierdzenia nagłego działania na szkodę Wikipedii, budzącego podejrzenie przejęcia konta).
Lista administratorek i administratorów
Obecnie w polskojęzycznej Wikipedii jest 95 administratorów. Możliwe, że niektórzy administratorzy są nieaktywni; aktywność administratora można sprawdzić po jego wkładzie lub na tej stronie.
Pełna lista kont użytkowników, którzy mają uprawnienia administratorów polskojęzycznej Wikipedii, znajduje się również tutaj.
0–9
Administrator | Aktywność | Kontakt | Języki obce | Konkretne sprawy administracyjne |
---|---|---|---|---|
99kerob | sprawdź | dyskusja, e-mail | en-2 | sport, DNU, EK |
A – F
G – M
N – R
S – Ż
Ponowni administratorzy
Administratorzy, którzy uprawnienia oddali lub stracili, a potem je ponownie uzyskali standardową drogą PUA i nadal są administratorami.
Administrator | Uwagi |
---|---|
LukKot | rezygnacja w lutym 2007, pozytywne PUA w lutym 2007 |
Margoz | rezygnacja w maju 2008, pozytywne PUA we wrześniu 2008 |
Lajsikonik | rezygnacja w sierpniu 2008, pozytywne PUA w marcu 2010 |
Wojciech Pędzich | rezygnacja w kwietniu 2009, pozytywne PUA w kwietniu 2009, rezygnacja w marcu 2014, pozytywne PUA w sierpniu 2014 |
Gdarin | rezygnacja w lutym 2007, pozytywne PUA w październiku 2008, rezygnacja w grudniu 2012, pozytywne PUA w kwietniu 2017 |
Litwin Gorliwy (Picus viridis) | rezygnacja w listopadzie 2007, pozytywne PUA w styczniu 2008, rezygnacja w marcu 2010, pozytywne PUA w lutym 2019 |
Nux | rezygnacja w maju 2007, pozytywne PUA w październiku 2008, rezygnacja w kwietniu 2011, pozytywne PUA w styczniu 2023 |
Byli administratorzy
Rezygnacja (61 osób)
Administrator | Uwagi |
---|---|
Youandme | rezygnacja w marcu 2004 |
Mortal | rezygnacja w październiku 2004 |
Dixi | rezygnacja w marcu 2005 |
matusz | rezygnacja w kwietniu 2005 |
mzopw | rezygnacja w grudniu 2005 |
Selena von Eichendorf | rezygnacja w grudniu 2005 |
Datrio | rezygnacja w marcu 2006 |
Xabi | rezygnacja w październiku 2006 |
Jonasz | rezygnacja w grudniu 2006 |
Joymaster | rezygnacja w marcu 2007 |
Berasategui | rezygnacja w kwietniu 2007 |
Szczepan1990 | rezygnacja w sierpniu 2007 |
A. | rezygnacja w listopadzie 2007 |
ajsmen91 | rezygnacja w listopadzie 2007 |
Jakubhal | rezygnacja w listopadzie 2007 |
Paweł ze Szczecina | rezygnacja w lutym 2008 |
Chepry | rezygnacja w lutym 2009 |
ABX | rezygnacja w maju 2009 |
Eteru | rezygnacja w maju 2009 |
Catz | rezygnacja w październiku 2009 |
Laforgue | rezygnacja w listopadzie 2009 |
Bocianski | rezygnacja w listopadzie 2009 |
Mathel | rezygnacja w listopadzie 2009 |
Maglocunus | rezygnacja w czerwcu 2010 |
Wimmer | rezygnacja we wrześniu 2010 |
Googl | rezygnacja we wrześniu 2010 |
Herr Kriss | rezygnacja w listopadzie 2010 |
Red 81 | rezygnacja w lipcu 2011 |
Patrol110 | rezygnacja w styczniu 2012 |
Hiuppo | rezygnacja w styczniu 2012 |
Stv | rezygnacja w lutym 2012 |
Monopol | rezygnacja w maju 2012 |
Marcgal | rezygnacja w listopadzie 2012 |
Kirq | rezygnacja w styczniu 2013 |
Szumyk | rezygnacja w styczniu 2013 |
Nonander | rezygnacja w marcu 2013 |
Masur | rezygnacja w marcu 2014 |
MatthiasGor | rezygnacja w kwietniu 2014 |
Ejdzej | rezygnacja w maju 2014 |
Vindicator | rezygnacja w maju 2014 |
Pitak | rezygnacja w maju 2014 |
Holek | rezygnacja w maju 2014 |
Abronikowski | rezygnacja w maju 2014 |
Jerry | rezygnacja we wrześniu 2014 |
Kb | rezygnacja w grudniu 2015 |
Filip em | rezygnacja w lipcu 2016 |
Orem | rezygnacja w sierpniu 2016 |
Żbiczek | rezygnacja w listopadzie 2016 |
ToSter | rezygnacja w listopadzie 2016 |
Beau | rezygnacja w czerwcu 2008, pozytywne PUA w czerwcu 2008, rezygnacja w lutym 2017 |
Stanko | rezygnacja w kwietniu 2014, pozytywne PUA w grudniu 2014, rezygnacja w czerwcu 2018 |
Thraen | rezygnacja w czerwcu 2018 |
Myopic pattern | rezygnacja w lipcu 2014, pozytywne PUA w październiku 2014, rezygnacja w czerwcu 2020 |
Matma Rex | rezygnacja w październiku 2020 |
ptjackyll | rezygnacja w lutym 2022 |
Torrosbak | rezygnacja w lutym 2022 |
tufor | rezygnacja w maju 2017, pozytywne PUA w listopadzie 2018, rezygnacja w sierpniu 2022 |
nostrix | rezygnacja w grudniu 2022 |
Einsbor | rezygnacja w czerwcu 2023 |
Yurek88 | rezygnacja w październiku 2023 |
Pozbawienie uprawnień (106 osób)
Administrator | Uwagi |
---|---|
Odder | decyzją Komitetu Arbitrażowego) | w marcu 2008 (
Roo72 | decyzją Komitetu Arbitrażowego) | w maju 2008 (
Aki | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
Antares | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
BaQu | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
Hannibal | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
Kuba G | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
Pixel | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
Rumun999 | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
WojPob | w lutym 2009 (w związku z niedopełnieniem obowiązku podania e-maila w preferencjach) |
Radomil | decyzją Komitetu Arbitrażowego) | we wrześniu 2010 (
Szwedzki | decyzją Komitetu Arbitrażowego) | w listopadzie 2010 (
Bartrust | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Cubinsideme | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Danielm | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Lcamtuf | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
LukMak | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Nowis | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
P | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Ponton | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Robert33 | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Smyru | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Xett | w marcu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Lolek01 | w kwietniu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
YesiotR | w maju 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Adziura | w sierpniu 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Marcin Otorowski | w listopadzie 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Slawojar | w listopadzie 2011 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Panterka | w styczniu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Trivelt | w styczniu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
AndrzejzHelu | decyzją Komitetu Arbitrażowego) | w styczniu 2012 (
Orlica | w marcu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Wames | w marcu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Nameless | w kwietniu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Lampak | w maju 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
MesserWoland | w czerwcu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Taw | w lipcu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Reytan | w sierpniu 2012 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
PS. | w listopadzie 2012 (śmierć wikipedysty) |
Silthor | w styczniu 2013 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Jozef-k | w styczniu 2013 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Serdelll | w sierpniu 2013 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Siedlaro | we wrześniu 2013 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Gardomir | w październiku 2013 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Kicior99 | w styczniu 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
WarX | w styczniu 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Dodek | w lutym 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Ymar | w maju 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Vuvar1 | w czerwcu 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Random | w czerwcu 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
Kangel | w lipcu 2014 (w związku z okresem nieaktywności w przestrzeni głównej dłuższym niż rok) |
ABach | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Ausir | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
DaKa | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Fjl | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Grubel | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Jersz | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Kocio | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
La Noirceur | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Leafnode | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Lzur | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Man | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Palladinus | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Pimke | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Qblik | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Sebk. | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Shaqspeare | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Zuber | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Zureks | we wrześniu 2014 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Alan ffm | weryfikacji) | w kwietniu 2015 (negatywny wynik
McMonster | w kwietniu 2015 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej i brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
FreeBird | w maju 2015 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
TOR | we wrześniu 2015 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Lukas3 | we wrześniu 2015 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej i brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Nemo5576 | w październiku 2015 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Adoomer | w listopadzie 2015 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
MonteChristof | w listopadzie 2015 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Paelius | weryfikacji) | w listopadzie 2015 (negatywny wynik
Mintho | w grudniu 2015 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej w okresie dłuższym niż rok) |
The boss | w styczniu 2016 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Jotempe | w marcu 2016 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Mrug | w lipcu 2016 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Lord Ag.Ent | w październiku 2016 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Karol007 | w listopadzie 2016 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Nova | w listopadzie 2016 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Skalee | w grudniu 2016 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej w okresie dłuższym niż rok) |
JDavid | w styczniu 2017 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej i brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Derbeth | w lutym 2017 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Ark | w lutym 2017 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
MK wars | w kwietniu 2017 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej i brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Astromp | w sierpniu 2017 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej w okresie dłuższym niż rok) |
Piom | we wrześniu 2017 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Skotos | w styczniu 2018 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Leinad | w lutym 2018 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej w okresie dłuższym niż rok) |
Jadwiga | w maju 2018 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Yarl | weryfikacji) | w lipcu 2018 (negatywny wynik
Allgau | w sierpniu 2018 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Plushy | w listopadzie 2018 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej w okresie dłuższym niż rok) |
Ziel | w kwietniu 2019 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Mat86 | w lipcu 2019 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej i brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Ludmiła Pilecka | w grudniu 2019 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Paterm | w styczniu 2022 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Tokyotown8 | weryfikacji) | w maju 2022 (negatywny wynik
Rybulo7 | we wrześniu 2022 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
PG | decyzją Komitetu Arbitrażowego); wcześniej rezygnacja w lipcu 2016, pozytywne PUA w listopadzie 2020 | w listopadzie 2022 (
Pit rock | w lutym 2023 (w związku z brakiem akcji administracyjnych w okresie dłuższym niż rok) |
Soldier of Wasteland | w listopadzie 2023 (w związku z nieaktywnością w przestrzeni głównej w okresie dłuższym niż rok) |
Skargi na naruszenia zasad poufności
Skargi na naruszenia zasad zachowania poufności przez administratorów, biurokratów, checkuserów, rewizorów lub arbitrów można zgłaszać bezpośrednio do Komisji Rzeczników Wikimedia Foundation. Komisja Rzeczników nie zajmuje się rozpatrywaniem sporów merytorycznych ani naruszeniami innych zasad Wikipedii.
Aktywność administratorów
Dostępne są raporty statystyczne dotyczące poszczególnych akcji administratorów i administratorek w latach: 2020, 2021, 2022.